*
Аккаунт Гость
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости 16-10-2024, 10:01:36 
Внимание: регистрация новых пользователей временно прекращена.
Вы можете принять участие в обсуждениях на форуме Tolkien.su.
Статистика
Сообщений: 464863
Тем: 14013
Участников: 17065
Последний пользователь: N
НачалоПравилаВойтиРегистрация

Форумы Tolkien.RU  |  Центр Статистики
Форумы Tolkien.RU - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 17065
Всего сообщений: 464863
Всего тем: 14013
Всего категорий: 5
Пользователей Online: 28
Максимум Online: 1755 - 15-01-2020, 18:51:06
Сегодня Online: 257
Среднее количество новых пользователей в день: 3.82
Среднее количество сообщений в день: 61.93
Среднее количество тем в день: 2.38
Всего разделов: 45
Последний пользователь: N
Среднее количество пользователей Оnline в день: 138.97
Соотношение мужчин - женщин: 1.9:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Мунин 6530
Lex Luger 6509
Шана 5497
Эотан 4089
Простотак 3893
Мёнин 3815
Scath 3242
Серебряный 3146
Corwin Celebdil 3123
2_pizza 3092
Остров Свободы 65124
Место для общения 52234
Философия 25639
Санкт-Петербург 20615
Летний сад 20147
Отстойная яма 20117
Другое место 20067
Клуб Политических Дискуссий 19624
Москва 19434
Толкин, или туда и опять сначала 18083
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Ассоциации... 20093
Существа. Архив. 4654
Аватары 2932
Мой дом.. прошу в гости! 2812
current music 2739
Собираю новичков-ролевиков в Москве 2082
Война в Иране ... неизбежна? 2014
Обмен фотографиями 1765
Умные разговоры... 1734
Блиц-опрос: что читаем, господа? 1480
Ассоциации... 1272339
current music 690056
Обмен фотографиями 509951
Мой дом.. прошу в гости! 490538
Собираю новичков-ролевиков в Москве 488734
Аватары 476962
Война в Иране ... неизбежна? 469497
Гастрономическая 466471
Блиц-опрос: что читаем, господа? 390931
Кому нужны переводы слов и фраз - сюда 379610
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Lex Luger 240
2_pizza 142
Loky 142
Простотак 135
Corwin Celebdil 122
Эотан 100
Хифион 94
Шана 84
Alorin 82
argghh 77
Хифион 389д 10ч 31м
Gloredhel 172д 12ч 1м
FATALERROR 125д 21ч 46м
Hirsah 79д 4ч 9м
Corwin Celebdil 77д 3ч 40м
Алмиэон 68д 5ч 55м
Авриэль 62д 17ч 34м
2_pizza 45д 20ч 57м
Lex Luger 45д 18ч 24м
Loky 44д 8ч 17м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Октябрь 2024 0 0 0 955 207195
Сентябрь 2024 1 6 0 713 429097
Август 2024 0 6 0 556 500628
Июль 2024 0 1 0 656 515233
Июнь 2024 0 3 0 626 632690
Май 2024 0 0 0 378 1003539
Апрель 2024 0 0 0 279 196137
Март 2024 0 0 0 366 259055
Февраль 2024 0 2 0 392 166267
Январь 2024 0 3 0 331 272715
Декабрь 2023 0 0 0 256 302142
Ноябрь 2023 0 1 0 379 499609
Октябрь 2023 0 1 0 266 504658
Сентябрь 2023 0 1 0 276 455901
Август 2023 0 2 0 297 798858
Июль 2023 0 0 0 227 432925
Июнь 2023 0 1 0 568 834699
Май 2023 0 1 0 600 1513208
Апрель 2023 0 0 0 624 1323845
Март 2023 0 0 0 574 1636880
Февраль 2023 0 0 0 503 1530080
Январь 2023 0 4 0 1246 1040502
Декабрь 2022 0 0 0 477 1053463
Ноябрь 2022 0 0 0 262 668272
Октябрь 2022 0 7 0 355 1058230
Сентябрь 2022 1 7 0 644 1490410
Август 2022 0 2 0 452 1124956
Июль 2022 0 2 0 444 1801145
Июнь 2022 0 0 0 494 1543902
Май 2022 0 1 0 417 1395625
Апрель 2022 0 2 0 329 1075036
Март 2022 0 0 1 331 1372706
Февраль 2022 0 3 0 286 780588
Январь 2022 0 1 1 300 883717
Декабрь 2021 0 2 2 302 1417769
Ноябрь 2021 0 2 0 379 1233656
Октябрь 2021 0 4 0 427 1409448
Сентябрь 2021 0 3 2 421 1952649
Август 2021 0 2 4 488 1921681
Июль 2021 0 0 0 471 1657680
Июнь 2021 0 0 1 403 1509543
Май 2021 1 1 3 387 1806846
Апрель 2021 0 0 0 402 2106250
Март 2021 0 2 0 403 2037258
Февраль 2021 0 2 0 419 1747319
Январь 2021 0 2 5 465 2476859
Декабрь 2020 0 1 0 676 2063574
Ноябрь 2020 0 4 0 455 2036889
Октябрь 2020 0 0 0 463 1930099
Сентябрь 2020 0 0 0 521 1985886
Август 2020 0 2 0 478 2265941
Июль 2020 0 0 0 509 1972417
Июнь 2020 0 2 0 678 1770321
Май 2020 0 6 1 665 1131368
Апрель 2020 0 3 0 524 1400492
Март 2020 0 2 0 415 899071
Февраль 2020 0 0 0 452 1221174
Январь 2020 0 12 0 1755 1331006
Декабрь 2019 0 0 0 854 1078618
Ноябрь 2019 0 4 0 885 623404
Октябрь 2019 0 10 0 265 1021326
Сентябрь 2019 0 0 0 200 646577
Август 2019 0 0 0 194 1576931
Июль 2019 0 0 0 194 1082153
Июнь 2019 0 0 0 198 810218
Май 2019 0 0 0 199 1318396
Апрель 2019 0 0 0 223 920621
Март 2019 0 0 0 220 732423
Февраль 2019 0 0 0 215 1294096
Январь 2019 0 3 0 203 1045977
Декабрь 2018 0 5 0 201 990038
Ноябрь 2018 0 0 0 202 652029
Октябрь 2018 0 4 0 230 605852
Сентябрь 2018 0 3 0 248 1011012
Август 2018 0 6 0 287 1268485
Июль 2018 0 4 0 322 736480
Июнь 2018 0 0 0 311 1216100
Май 2018 0 0 0 300 1136471
Апрель 2018 0 2 0 317 1025326
Март 2018 0 5 0 291 1335791
Февраль 2018 1 4 0 288 548798
Январь 2018 0 0 0 391 1358597
Декабрь 2017 0 2 0 233 1470516
Ноябрь 2017 0 1 0 201 1425568
Октябрь 2017 0 0 0 210 1001610
Сентябрь 2017 0 0 0 226 725069
Август 2017 1 5 0 221 675426
Июль 2017 0 0 0 236 848399
Июнь 2017 0 0 0 244 1155345
Май 2017 0 4 0 233 979517
Апрель 2017 0 5 0 230 689669
Март 2017 0 4 0 231 846248
Февраль 2017 0 1 0 219 1120302
Январь 2017 0 2 0 192 908951
Декабрь 2016 0 4 0 195 1207562
Ноябрь 2016 0 13 0 192 1036669
Октябрь 2016 0 1 0 257 792983
Сентябрь 2016 0 4 0 223 823276
Август 2016 1 4 0 197 1077679
Июль 2016 0 1 0 152 1061561
Июнь 2016 1 6 0 170 1450009
Май 2016 0 0 0 170 1091682
Апрель 2016 0 2 0 175 1415163
Март 2016 0 1 0 183 1471314
Февраль 2016 2 4 0 170 1283940
Январь 2016 1 10 0 152 1301241
Декабрь 2015 0 19 0 101 1255449
Ноябрь 2015 4 19 0 89 719074
Октябрь 2015 0 20 0 91 1244514
Сентябрь 2015 0 27 1 105 702407
Август 2015 1 13 8 80 834751
Июль 2015 0 2 11 90 586465
Июнь 2015 0 7 5 125 723697
Май 2015 0 5 13 110 1063882
Апрель 2015 0 7 9 116 645667
Март 2015 1 16 9 72 887407
Февраль 2015 1 12 19 104 1074623
Январь 2015 1 9 10 87 1292330
Декабрь 2014 1 27 13 75 1032676
Ноябрь 2014 0 4 8 83 886872
Октябрь 2014 0 6 9 64 1451311
Сентябрь 2014 0 5 10 72 1052776
Август 2014 1 8 14 70 1139431
Июль 2014 0 5 5 104 882842
Июнь 2014 0 4 8 66 798002
Май 2014 0 5 10 77 974694
Апрель 2014 3 9 16 65 925454
Март 2014 0 10 15 70 726848
Февраль 2014 1 9 13 70 1424145
Январь 2014 0 4 34 65 734210
Декабрь 2013 3 17 28 126 971946
Ноябрь 2013 49 230 16 96 1342329
Октябрь 2013 1 13 11 194 920392
Сентябрь 2013 1 5 11 147 722190
Август 2013 1 6 12 106 962900
Июль 2013 4 9 15 177 894946
Июнь 2013 2 10 9 112 1125629
Май 2013 6 10 20 96 1171418
Апрель 2013 7 14 34 77 604316
Март 2013 125 136 22 64 906090
Февраль 2013 5 15 24 76 873318
Январь 2013 4 13 49 85 1047768
Декабрь 2012 7 17 52 95 728162
Ноябрь 2012 4 10 16 241 653170
Октябрь 2012 6 13 19 114 827027
Сентябрь 2012 5 18 15 73 618653
Август 2012 4 12 26 101 887947
Июль 2012 1 15 18 81 780542
Июнь 2012 3 16 16 74 901664
Май 2012 4 15 27 389 1110162
Апрель 2012 1 21 20 66 771046
Март 2012 5 42 639 69 1090737
Февраль 2012 4 23 707 65 1134762
Январь 2012 5 15 768 66 1458567
Декабрь 2011 1 36 786 72 1210725
Ноябрь 2011 1 8 678 65 894962
Октябрь 2011 1 13 622 81 905118
Сентябрь 2011 5 11 561 126 595254
Август 2011 1 19 674 75 967989
Июль 2011 1 6 552 60 1201474
Июнь 2011 2 16 377 68 906748
Май 2011 5 46 56 72 931234
Апрель 2011 6 48 66 82 632922
Март 2011 7 17 56 66 386785
Февраль 2011 5 33 47 65 297277
Январь 2011 3 16 57 67 418455
Декабрь 2010 8 38 52 92 435162
Ноябрь 2010 5 98 53 83 479377
Октябрь 2010 3 42 97 75 899812
Сентябрь 2010 9 138 49 72 449332
Август 2010 3 89 53 77 327808
Июль 2010 11 45 37 92 550923
Июнь 2010 9 79 41 104 539587
Май 2010 4 36 42 111 460659
Апрель 2010 7 147 37 107 492905
Март 2010 7 89 55 100 427182
Февраль 2010 7 127 51 172 485049
Январь 2010 16 107 54 107 628256
Декабрь 2009 7 46 40 105 619424
Ноябрь 2009 15 152 72 103 609357
Октябрь 2009 50 273 84 109 801422
Сентябрь 2009 69 461 94 130 1030412
Август 2009 51 269 106 134 965778
Июль 2009 46 385 117 121 764256
Июнь 2009 70 808 122 111 842462
Май 2009 35 510 82 135 840478
Апрель 2009 38 742 94 148 986112
Март 2009 54 878 132 162 1202299
Февраль 2009 269 1618 1125 156 1023628
Январь 2009 455 1292 1691 166 1242910
Декабрь 2008 1251 1829 1782 138 1054404
Ноябрь 2008 122 1287 862 151 1124005
Октябрь 2008 54 1146 100 111 570663
Сентябрь 2008 56 1529 113 138 642124
Август 2008 76 2325 138 132 509488
Июль 2008 63 1278 97 123 459619
Июнь 2008 43 984 92 138 343857
Май 2008 68 2994 112 210 384145
Апрель 2008 75 4053 101 194 368480
Март 2008 70 4174 112 190 277761
Февраль 2008 65 2617 105 214 296251
Январь 2008 76 2343 151 196 329425
Декабрь 2007 88 2932 99 177 397177
Ноябрь 2007 127 1839 114 186 381946
Октябрь 2007 80 1121 102 236 420138
Сентябрь 2007 91 1547 114 188 352649
Август 2007 99 1411 117 133 328744
Июль 2007 67 2174 115 206 372901
Июнь 2007 92 2755 102 103 246304
Май 2007 149 3998 138 93 413191
Апрель 2007 166 4156 165 85 712618
Март 2007 413 6246 200 82 626240
Февраль 2007 137 3270 190 98 0
Январь 2007 141 2683 175 116 0
Декабрь 2006 147 2684 162 285 0
Ноябрь 2006 139 2491 299 92 0
Октябрь 2006 102 1583 271 106 0
2006-10-01 4 49 8 92 0
2006-10-02 0 31 4 99 0
2006-10-03 4 43 11 103 0
2006-10-04 6 43 10 101 0
2006-10-05 5 57 11 106 0
2006-10-06 0 68 19 84 0
2006-10-07 3 43 8 83 0
2006-10-08 2 36 6 85 0
2006-10-09 5 64 11 96 0
2006-10-10 2 30 1 90 0
2006-10-11 5 41 8 89 0
2006-10-12 5 77 15 91 0
2006-10-13 3 62 8 96 0
2006-10-14 2 23 8 78 0
2006-10-15 0 8 0 69 0
2006-10-17 5 28 7 82 0
2006-10-18 2 28 9 90 0
2006-10-19 4 50 11 90 0
2006-10-20 0 40 11 88 0
2006-10-21 2 50 10 73 0
2006-10-22 2 46 9 80 0
2006-10-23 8 77 8 94 0
2006-10-24 2 106 10 92 0
2006-10-25 10 96 16 98 0
2006-10-26 6 92 11 99 0
2006-10-27 2 117 9 88 0
2006-10-28 2 50 5 85 0
2006-10-29 5 33 4 86 0
2006-10-30 3 45 9 96 0
2006-10-31 3 50 14 94 0
Сентябрь 2006 136 4450 306 134 0
Август 2006 188 6245 327 105 0
Июль 2006 144 4888 271 97 0
Июнь 2006 149 6095 263 124 0
Май 2006 218 8518 340 277 0
Апрель 2006 161 5894 339 129 0
Март 2006 277 10214 370 124 0
Февраль 2006 211 8343 273 171 0
Январь 2006 245 10533 346 110 0
Декабрь 2005 247 9158 351 104 0
Ноябрь 2005 282 12059 297 121 0
Октябрь 2005 265 10988 310 120 0
Сентябрь 2005 253 9672 305 127 0
Август 2005 246 9009 276 109 0
Июль 2005 202 7482 244 80 0
Июнь 2005 240 7753 242 103 0
Май 2005 287 10106 268 111 0
Апрель 2005 306 7833 287 106 0
Март 2005 202 5839 290 117 0
Февраль 2005 211 5212 340 109 0
Январь 2005 240 5274 341 125 0
Декабрь 2004 194 5572 277 119 0
Ноябрь 2004 261 7534 256 88 0
Октябрь 2004 260 6064 283 79 0
Сентябрь 2004 190 4286 196 69 0
Август 2004 163 3909 192 59 0
Июль 2004 203 5452 199 57 0
Июнь 2004 195 5596 235 58 0
Май 2004 190 7012 255 77 0
Апрель 2004 251 6700 233 68 0
Март 2004 232 7171 332 45 0
Февраль 2004 303 8017 300 52 0
Январь 2004 302 14622 295 52 0
Декабрь 2003 369 14954 293 50 0
Ноябрь 2003 375 16049 246 53 0
Октябрь 2003 336 11548 223 48 168269
Сентябрь 2003 228 7489 193 41 196335
Август 2003 306 9427 239 41 233924
Июль 2003 198 4195 98 36 115687
Июнь 2003 326 10948 173 52 281454
Май 2003 501 13997 249 59 342648
Апрель 2003 478 11231 266 51 305440
Март 2003 542 12892 274 51 340963
Февраль 2003 552 15828 286 54 378408
Январь 2003 688 15771 283 49 339921
Декабрь 2002 553 13795 222 45 303621
Ноябрь 2002 521 12664 256 41 282820
Октябрь 2002 66 1338 24 35 30140
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
© 2007 WWWесь Tolkien по-RUсски
Страница сгенерирована за 0.109 секунд. Запросов: 26.